Richtlijnen
Conformiteit per annotatierichtlijn over alle 820 regelingen
Categorie A: Regelingsgebied
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regelingsgebied aangeven | Auto | 69% | 820/820 |
| 2 | Ambtsgebied niet zelf gemaakt | Auto | 100% | 566/820 |
| 3 | Benoem het ambtsgebied | Auto | 40% | 630/820 |
Categorie B: Werkingsgebied
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Werkingsgebied eenduidig | Auto | 100% | 799/820 |
| 5 | Locatienaam zonder 'functie' etc. | Auto | 93% | 798/820 |
Categorie C: Activiteiten
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alleen activiteit bij relevante regels | Deels | n.v.t. | 0/820 |
| 7 | Extra activiteit voor toepasbare regels | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 8 | Soms groter werkingsgebied | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 9 | Geen activiteit bij omgevingswaarde/instructie | Auto | 67% | 43/820 |
| 10 | Tophaak éénmaal annoteren | Auto | 86% | 410/820 |
| 11 | Annoteer alleen wat in tekst staat | Deels | n.v.t. | 0/820 |
| 12 | Juridisch risico opsommingen | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 13 | Duidelijkheid viewer én toepasbare regels | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 14 | Regelkwalificatie bij juridische strekking | Deels | 54% | 389/820 |
| 15 | Kernachtige naam activiteit | Deels | 51% | 387/820 |
| 16 | Naam = znw + werkwoord | Deels | 51% | 387/820 |
| 17 | Locatie soms in naam | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 18 | Consistent hoofdlettergebruik | Auto | 100% | 389/820 |
| 19 | Tophaak-naam hoofdregeling | Auto | 99% | 372/820 |
| 20 | Tophaak-naam tijdelijk regelingdeel | Auto | 3% | 260/820 |
| 21 | Locatienaam activiteit overal gelijk | Auto | 100% | 799/820 |
| 22 | Toepasbare regels onderaan hiërarchie | Auto | n.v.t. | 0/820 |
| 23 | Extra hiërarchieniveau | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 24 | Tophaak niet verwijderd | Auto | 91% | 410/820 |
| 25 | Afstemmen bij verwijderen activiteit | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
Categorie D: Gebiedsaanwijzingen
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Gebiedsaanwijzing verplichte gebieden | Deels | 56% | 410/820 |
| 27 | Gebiedsaanwijzing waar van toepassing | Handmatig | n.v.t. | 0/820 |
| 28 | Type passend bij motief | Deels | 92% | 46/820 |
| 29 | Naam gebiedsaanwijzing overal gelijk | Auto | 100% | 74/820 |
| 30 | Naam zonder 'functie' etc. | Auto | 72% | 74/820 |
Categorie E: Normen
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Gebruik omgevingsnorm/-waarde | Deels | 100% | 43/820 |
| 32 | Waarde in regeltekst | Auto | 100% | 43/820 |
| 33 | Naam norm overal gelijk | Auto | 100% | 43/820 |
| 34 | Eenheid niet in naam | Auto | 86% | 43/820 |
| 35 | Geen gezamenlijke waarde meerdere vlakken | Auto | 70% | 43/820 |
| 36 | Voorkom overlap | Auto | n.v.t. | 0/820 |
Voldoet
Voldoet deels
Voldoet niet
N.v.t.
Niet getoetst