Regelingen
Ranglijst van 820 omgevingsdocumenten op annotatiekwaliteit
# | Regeling | Bevoegd gezag | A | B | C | D | E | F | Conformiteit | Volledigheid | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omgevingswet | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 100% | 100% | 81% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 89% | n.v.t. | 89% |
| 2 | Waterschapsverordening | Zuiderzeeland | 67% | 100% | 81% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | 88% | n.v.t. | 88% |
| 3 | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 | De Stichtse Rijnlanden | 100% | 100% | 75% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 85% | n.v.t. | 85% |
| 4 | Waterschapsverordening | Vechtstromen | 67% | 100% | 75% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | 85% | n.v.t. | 85% |
| 5 | Waterschapsverordening Waterschap Limburg | Limburg | 67% | 100% | 75% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | 85% | n.v.t. | 85% |
| 6 | Natura 2000-gebied Mantingerbos | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 7 | Natura 2000-gebied Bargerveen | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 8 | Natura 2000-gebied Boetelerveld | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 9 | Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 10 | Natura 2000-gebied Wierdense Veld | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 11 | Natura 2000-gebied Bekendelle | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 12 | Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 13 | Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 14 | Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 15 | Natura 2000-gebied Polder Westzaan | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 16 | Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 17 | Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 18 | Natura 2000-gebied Groote Gat | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 19 | Natura 2000-gebied Vogelkreek | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 20 | Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 21 | Natura 2000-gebied Zeldersche Driessen | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 22 | Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 23 | Natura 2000-gebied Savelsbos | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 24 | Natura 2000-gebied Noorbeemden & Hoogbos | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
| 25 | Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 0% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 83% | n.v.t. | 83% |
Pagina 1 van 33